商品の在庫一覧

- 現在 - 2024年05月09日(木) 01:23:17
  
 在庫no   現在本数   現在m   棚番   素材   種類   ジャンル   幅   厚さ   巻数   番数   基本m   基本本数   過不足 
 2   16   800   A-2   PVC   Eトーメー   一般   915   0.2   50   #360   1000   20   -4 
 1   0   0   A-1   PVC   Eトーメー    一般   915   0.2   50   #320    1000   20   -20 
 3   5   250   B-1   PVC   Eトーメー   一般   915   0.3   50   #320   500   10   -5 
 4   0   0   B-2   PVC   Eトーメー   一般   915   0.3   50   #360   500   13   -13 
 5   0   0   A-4   PVC   Eトーメー   一般   980   0.2   50   #320   500   10   -10 
 6   0   0   A-5   PVC   Eトーメー   一般   980   0.2   50   #360   500   10   -10 
 7   0   0   B-3   PVC   Eトーメー   一般   980   0.3   50   #320   500   10   -10 
 8   0   0   B-6   PVC   Eトーメー   一般   980   0.3   50   #360   500   10   -10 
 9   0   0   A-3   PVC   Eトーメー   一般   1070   0.2   50   #320   500   10   -10 
 10   0   0   A-6   PVC   Eトーメー   一般   1070   0.2   50   #360   500   10   -10 
 11   0   0   B-4   PVC   Eトーメー   一般   1070   0.3   50   #320   500   10   -10 
 12   1   50   B-5   PVC   Eトーメー   一般   1070   0.3   50   #360   500   10   -9 
 13   7   350   A-7   PVC   Eトーメー   コピーセーフ   915   0.2   50   #320   1000   20   -13 
 14   0   0   A-8   PVC   Eトーメー   コピーセーフ   980   0.15   100   #320   1000   10   -10 
 15   6   300   B-7   PVC   Eトーメー   コピーセーフ   980   0.3   50   #360   500   10   -4 
 16   0   0   C-3   PVC   梨地Bクリア   一般   980   0.2   50   #320   1000   20   -20 
 17   16   800   C-2   PVC   梨地Bクリア   一般   915   0.2   50   #360   1000   20   -4 
 18   4   200   C-5   PVC   梨地Bクリア   一般   915   0.3   50   #360   500   10   -6 
 19   12   600   C-1   PVC   梨地Bクリヤー   一般   915   0.2   50   #320   1000   20   -8 
 20   10   500   C-6   PVC   梨地Bクリア   一般   980   0.2   50   #360   500   10   0 
 21   0   0   C-9   PVC   梨地Bクリア   コピーセーフ   915   0.2   50   #320   500   10   -10 
 22   10   500   C-4   PVC   梨地Bクリア   コピーセーフ   980   0.3   50   #360   500   10   0 
 23   0   0   C-8         エマソフト   915   0.2   100      1000   10    -10 
   


Copyright(C) 2007 kounichi